(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月6日,亞寶藥業(yè)(600351)(600351)獲外資買入68.89萬(wàn)股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有亞寶藥業(yè)695.64萬(wàn)股,占流通股0.90%,累計(jì)持股成本7.93元,持股虧損8.92%。
亞寶藥業(yè)最近5個(gè)交易日上漲1.26%,陸股通累計(jì)凈買入392.64萬(wàn)股,占流通盤0.51%,區(qū)間平均買入價(jià)7.14元;最近20個(gè)交易日上漲4.94%,陸股通累計(jì)凈買入615.92萬(wàn)股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均買入價(jià)6.96元;最近60個(gè)交易日上漲4.64%,陸股通累計(jì)凈買入615.92萬(wàn)股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均買入價(jià)7.03元。
亞寶藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-7-6 | 695.64萬(wàn) | 0.90 | 500.29萬(wàn) | 68.89萬(wàn) | 7.93 |
2023-7-5 | 626.75萬(wàn) | 0.81 | 626.71萬(wàn) | 87.66萬(wàn) | 8.00 |
2023-7-4 | 539.09萬(wàn) | 0.70 | 97.29萬(wàn) | 13.71萬(wàn) | 8.14 |
2023-7-3 | 525.38萬(wàn) | 0.68 | 1188.67萬(wàn) | 167.74萬(wàn) | 8.17 |
2023-6-30 | 357.64萬(wàn) | 0.46 | 388.57萬(wàn) | 54.64萬(wàn) | 8.67 |
2023-6-29 | 303.0萬(wàn) | 0.39 | 481.33萬(wàn) | 68.08萬(wàn) | 8.95 |
2023-6-28 | 234.92萬(wàn) | 0.31 | -172.78萬(wàn) | -24.83萬(wàn) | 9.50 |
2023-6-27 | 259.75萬(wàn) | 0.34 | 155.32萬(wàn) | 22.16萬(wàn) | 9.26 |
2023-6-26 | 237.59萬(wàn) | 0.31 | 17.69萬(wàn) | 2.54萬(wàn) | 9.47 |
2023-6-21 | 235.05萬(wàn) | 0.31 | 199.72萬(wàn) | 28.52萬(wàn) | 9.49 |
標(biāo)簽: