【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,華陽(yáng)股份(600348)獲外資賣出313.14萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%。截至目前,陸股通持有華陽(yáng)股份6204.32萬(wàn)股,占流通股1.72%,累計(jì)持股成本-0.89元。
華陽(yáng)股份最近5個(gè)交易日下跌2.48%,陸股通累計(jì)凈賣出726.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.57元;最近20個(gè)交易日下跌8.23%,陸股通累計(jì)凈賣出2142.36萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.59%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.84元;最近60個(gè)交易日下跌46.57%,陸股通累計(jì)凈賣出3063.53萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.67%,區(qū)間平均賣出價(jià)9.12元。
華陽(yáng)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-22 | 6204.32萬(wàn) | 1.72 | -2325.14萬(wàn) | -313.14萬(wàn) | -0.89 |
| 2023-8-21 | 6517.47萬(wàn) | 1.81 | -2318.04萬(wàn) | -306.91萬(wàn) | -0.49 |
| 2023-8-18 | 6824.38萬(wàn) | 1.89 | 522.48萬(wàn) | 68.15萬(wàn) | -0.13 |
| 2023-8-17 | 6756.23萬(wàn) | 1.87 | -1222.42萬(wàn) | -161.21萬(wàn) | -0.21 |
| 2023-8-16 | 6917.44萬(wàn) | 1.92 | -104.38萬(wàn) | -13.68萬(wàn) | -0.02 |
| 2023-8-15 | 6931.11萬(wàn) | 1.92 | -1927.99萬(wàn) | -251.73萬(wàn) | -0.01 |
| 2023-8-14 | 7182.84萬(wàn) | 1.99 | -1741.56萬(wàn) | -227.34萬(wàn) | 0.26 |
| 2023-8-11 | 7410.18萬(wàn) | 2.05 | -3692.77萬(wàn) | -471.12萬(wàn) | 0.49 |
| 2023-8-10 | 7881.29萬(wàn) | 2.18 | 5279.69萬(wàn) | 666.56萬(wàn) | 0.93 |
| 2023-8-9 | 7214.74萬(wàn) | 2.00 | -1475.71萬(wàn) | -190.34萬(wàn) | 0.28 |
標(biāo)簽: