(資料圖片)
報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2023年5月全國金屬切削機床產量為5.4萬臺,同比增長1.9%;1-5月份累計產量為24.4萬臺,同比降低-2%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省5月份產量達到了1.74萬臺,位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產量分別為1.2萬臺,0.58萬臺。
| 排名 | 省市 | 5月產量(萬臺) | 1-5月累計產量(萬臺) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 1.74 | 8.07 |
| 2 | 廣東省 | 1.2 | 4.83 |
| 3 | 山東省 | 0.58 | 2.62 |
| 4 | 江蘇省 | 0.52 | 2.3 |
| 5 | 云南省 | 0.29 | 1.27 |
| 6 | 遼寧省 | 0.27 | 1.34 |
| 7 | 陜西省 | 0.17 | 0.89 |
| 8 | 安徽省 | 0.14 | 0.65 |
| 9 | 福建省 | 0.11 | 0.51 |
| 10 | 湖南省 | 0.09 | 0.33 |
| 11 | 湖北省 | 0.07 | 0.31 |
| 12 | 北京市 | 0.04 | 0.25 |
| 13 | 江西省 | 0.04 | 0.14 |
| 14 | 重慶市 | 0.03 | 0.16 |
| 15 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.02 | 0.1 |
| 16 | 河北省 | 0.02 | 0.08 |
| 17 | 上海市 | 0.02 | 0.12 |
| 18 | 河南省 | 0.02 | 0.1 |
| 19 | 四川省 | 0.02 | 0.14 |
| 20 | 貴州省 | 0.01 | 0.02 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.01 | 0.06 |
| 22 | 黑龍江省 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 天津市 | 0.01 | 0.03 |
| 24 | 甘肅省 | 0.01 | 0.06 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標簽: