(資料圖片)
6月7日,生意社麥冬基準(zhǔn)價為135.50元/公斤,與本月初持平。
麥冬年度統(tǒng)計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)| 當(dāng)日價 | 135.50 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 65.25 |
| 最大值 | 143.33 |
| 中位值 | 104.29 |
| 頂位差 | -7.83 |
| 底位差 | 70.25 |
| 平均值 | 92.93 |
| 警戒 | 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準(zhǔn)價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標(biāo)簽: