(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,片仔癀(600436)獲外資賣出14.42萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有片仔癀1625.26萬股,占流通股2.69%,累計(jì)持股成本62.34元,持股盈利348.61%。
片仔癀最近5個(gè)交易日下跌3.54%,陸股通累計(jì)凈賣出23.91萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價(jià)284.72元;最近20個(gè)交易日下跌0.29%,陸股通累計(jì)凈賣出16.24萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)288.39元;最近60個(gè)交易日下跌8.23%,陸股通累計(jì)凈賣出218.33萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價(jià)289.65元。
片仔癀近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 1625.26萬 | 2.69 | -4022.59萬 | -14.42萬 | 62.34 |
2023-8-21 | 1639.68萬 | 2.72 | 2299.54萬 | 8.13萬 | 64.25 |
2023-8-18 | 1631.55萬 | 2.70 | -1811.32萬 | -6.36萬 | 63.16 |
2023-8-17 | 1637.91萬 | 2.71 | -1107.82萬 | -3.85萬 | 64.02 |
2023-8-16 | 1641.76萬 | 2.72 | -2145.85萬 | -7.41萬 | 64.54 |
2023-8-15 | 1649.17萬 | 2.73 | -1577.74萬 | -5.46萬 | 65.56 |
2023-8-14 | 1654.64萬 | 2.74 | 1357.15萬 | 4.71萬 | 66.29 |
2023-8-11 | 1649.93萬 | 2.73 | -1258.25萬 | -4.31萬 | 65.66 |
2023-8-10 | 1654.24萬 | 2.74 | 51.53萬 | 1752 | 66.25 |
2023-8-9 | 1654.06萬 | 2.74 | 1071.63萬 | 3.63萬 | 66.22 |
標(biāo)簽: